Общество виноградарей Виноградная
Элита
Книги о винограде

12.0 Сорта винограда: универсальныеи технические (винные)
Авторы пособия – ведущие специалисты в области селекции винограда приводят
краткие описания и сведения по агротехнике новых сортов и гибридных форм винограда
универсальных и технических. Описаний г.ф. – 190.
Книга предназначена для любителей-виноградарей, фермеров
и специалистов сельского хозяйства. © Авторы, 2006.
12.0 «Сорта винограда: универсальныеи технические (винные)»/
2006. Ростов-Одесса-Запорожье: -60 с. (Техническое редактирование – Ключиков Е.А.)
Содержание:
1. Новые гибридные формы ВсеросНИИВиВ
Сроки созревания, если это не оговорено специально, приводятся при выращивании сорта в условиях Нижнего Придонья.
| Августа | Аксай | Амурский Потапенко 1 | Амурский Потапенко 2 |
| Амурский Потапенко 3 | Амурский Потапенко 4 | Амурский Потапенко 5 | Белый |
| Брускам | Вечерний | Выдвиженец | Вымпел |
| Грушевский белый | Денисовский | Душистый | Искристый |
| Каберам | Каберне северный | Казачка | Магия |
| Медовый | Мускат аксайский | Мускат донской | Мускат придонский |
| Надежный | Негритенок | Платовский, Ранняя зорька | Пригодный |
| Раздорский белый | Салюс | Саперави северный | Северный гюляби |
| Северный десерт | Сизый | Скиф | Скромный |
| Слава, Плерос | Соперник | Станичный | Степняк |
| Суворовец | Фиалковый | Цветочный | Шатен |
| I–3–4–ппк (Скороспелка х Дружба) | I–6–7–9 (Дружба х Пифос) | I–7–8–7 (Дружба х Феникс) | VI–6–5–4 (Росинка х Дружба) |
| 23–7–2–1 (СВ 12–375 х Г–3–50–79) | | | |
2. Устойчивые технические сорта и гибридные формы cелекции ННЦ ИВиВ им. В.Е. Таирова и ИВиВ «Магарач»
| Алешковский | Антей магарачский | ВИВ 14, Маг. 23−74−39 | ВИВ 15, Маг. 6−74−12, Тавквери уст. Маг. |
| ВИВ 84 (Рислинг х СВ 12−309) | Вишневый ранний | Выносливый | Гилея |
| Голубок | Гранатовый Магарача | Данко, Маг. 4–72–10 | Днепровский оксамит |
| Днепровский рубин | Ильичевский ранний | Искорка | Золотой юби-лей |
| Кентавр магарачский | Крымчанин | Магармен | Мускат одесский |
| Овидиопольский, Находка | Олимпийский | Первенец Магарача | Подарок Магарача |
| Подлесный | Рисус, Маг. 50−75−90 | Родничок | Рубин днестров-ский |
| Рубин таировский | Солнечнодолинский | Спартанец Магарача | Тронка |
| Хаджибей | Цурюпинский рубин | Шабский черный | Юбилейный Магарача |
3. Устойчивые технические сорта и гибридные формы НИИВиВ Республики Молдова
| Алб де Яловень | Амур | Башканский красный | Виорика |
| Кодру | Луминица | Мускат бесарабян | Мускат де Яловень |
| Мускат оницканский | Негру де Яловень | Оницканский белый | Пифос |
| Пламенный | Ритон | Росинка | Флакэра |
4. Устойчивые технические сорта и гибридные формы Армянского НИИВВиП, АрмСХИ, Грузинского СХИ,
Института генетики и селекции АН Азербайджана
| Агараки | Анвах, Бесстрашный | Анушают | Армавир |
| Арпа | Артагес | Арташати кармир | Аштараки |
| Бурмунк | Гладзори | Двин | Димацкун |
| Егварди | Ераз | Ерасх | Зейтун |
| Зовуни | Карин | Кармир ахбюр | Кармрают |
| Кахис вардиспери | Кахцрени | Лусакерт | Мердзаван |
| Налбандяни | Неркарат | Сараланч | Тавроси |
| Ушакерт | Фараши | Хизах | Чаренци |
5. Устойчивые технические сорта и гибридные формы прочих НИУ и интродуцированные
| Алан–3 | Анапский устойчивый | Бианка | Гечеи заматошь |
| Дунавски лазур | Зала Дендь Жемчуг Зала | Каравчинский | Красностоп |
| Кристалл | Куньлеан | Кция | Лакхеди Мезеш |
| Московский устойчивый | Мускат устойчивый | Оленьевский черный | Орион, Gf 58–30, Алан–1 |
| Регент, синоним Алан черный | Рубин АЗОС | Рубин краснодарский | Слава Дербента |
| Феникс | Штауфер, Сильва, | GfGa 54–14 | Юрий Скипский |
6. Устойчивые универсальные (столово–винные) сорта
| Аврора Магарача, ВИВ–6 | Адель | Акналич | Александр |
| Башкирский, Башкирский ранний | Богатырь | Буревесник | Вариант, Уголек |
| ВИВ 5, Магарач 53–75–56 | Днестровский розовый | Дойна | Долгий скороспелый |
| Дружба | Золотистый | Золотистый устойчивый | Мариновский |
| Мираж | Московский устойчивый | Мускат Мельника | Мускат Скуи-ня, С–781 |
| Новинка | Октябрьский | Пухляковский Магарача | Ранний ТСХА, С–461 |
| Скунгуб 9 | Стартовый | Сувенир Васьковского | Сурученский бе-лый |
| Универсал | Феникс | Фестивальный | Фиолетовый ранний |
| Фортуна | Шаян | Экспресс | Юбилейный |
| RF–48 | I–6–1–5 | |
|